인구 1천명당 이혼건수
동아시아 이혼율 중국 1위
결혼건수
2013년 1,347만건
2022년 683만건
반토막
중국 출생아
2016년 1,786만명
2023년 788만명
반토막
출생인구 / 사망인구 (노화로 자연사)
2023년 780만명 출생 / 1,382만명 사망 = 인구 602만명 감소
2024년 700만명 출생 / 1,521만명 사망 = 인구 821만명 감소
2025년 630만명 출생 / 1,605만명 사망 = 인구 975만명 감소
2026년 570만명 출생 / 1,743만명 사망 = 1,173만명 감소
2027년 510만명 출생 / 1,894만명 사망 = 1,384만명 감소
2028년 460만명 출생 / 1,998만명 사망 = 1,538만명 감소
2029년 410만명 출생 / 2,261만명 사망 = 1,851만명 감소
2030년 370만명 출생 / 2,421만명 사망 = 2,051만명 감소
2031년 330만명 출생 / 2,481만명 사망 = 2,151만명 감소
2032년 300만명 출생 / 2,764만명 사망 = 2,464만명 감소
성비불균형 152.95 세계최악
2023년 중국은
미국 GDP 대비 72%에서 64.5%로 감소하고
생산인구 감소 및 경제연착륙으로 인해
미국 패권을 추월한다는 것도 처절하게 실패로 끝났고
앞으로 저출산이 가속화 것만 남았지