1997년 01기 11억엔 (시한장치의 마천루)
1998년 02기 18.5억엔 (14번째 표적)
1999년 03기 26억엔 (세기말의 마술사)
코난 극장판이 장기 프로젝트로 확정된 후의 첫 극장판
2000년 04기 25억엔 (눈동자 속의 암살자)
2001년 05기 29억엔 (천국으로의 카운트다운)
2002년 06기 34억엔 (베이커가의 망령)
2003년 07기 32억엔 (미궁의 십자로)
셀작화 종료
디지털 작화의 시작
2004년 08기 28억엔 (은빛 날개의 마술사)
2005년 09기 21.5억엔 (수평선상의 음모)
2006년 10기 30.3억엔 (탐정들의 진혼가)
10기 기념 인기 캐릭터 올스타전
2007년 11기 25.3억엔 (감벽의 관)
2008년 12기 24.2억엔 (전율의 악보)
2009년 13기 35억엔 (칠흑의 추적자)
2010년 14기 32억엔 (천공의 난파선)
2011년 15기 31.5억엔 (침묵의 15분)
2012년 16기 32.9억엔 (11번째 스트라이커)
2013년 17기 36.3억엔 (절해의 탐정)
2014년 18기 41.1억엔 (이차원의 저격수)
2015년 19기 44.8억엔 (화염의 해바라기)
2016년 20기 63.3억엔 (순흑의 악몽)
코난 극장판 전성기의 시작
2017년 21기 68.4억엔 (진홍의 연가)
2018년 22기 91.8억엔 (제로의 집행인)
2019년 23기 93.7억엔 (감청의 권)
2021년 24기 76.5억엔 (비색의 탄환)
2022년 25기 97.8억엔 (할로윈의 신부)
2023년 26기 138.3억엔 (흑철의 어영)
1997년 01기 11억엔 (시한장치의 마천루)
1998년 02기 18.5억엔 (14번째 표적)
1999년 03기 26억엔 (세기말의 마술사)
2000년 04기 25억엔 (눈동자 속의 암살자)
2001년 05기 29억엔 (천국으로의 카운트다운)
2002년 06기 34억엔 (베이커가의 망령)
2003년 07기 32억엔 (미궁의 십자로)
2004년 08기 28억엔 (은빛 날개의 마술사)
2005년 09기 21.5억엔 (수평선상의 음모)
2006년 10기 30.3억엔 (탐정들의 진혼가)
2007년 11기 25.3억엔 (감벽의 관)
2008년 12기 24.2억엔 (전율의 악보)
2009년 13기 35억엔 (칠흑의 추적자)
2010년 14기 32억엔 (천공의 난파선)
2011년 15기 31.5억엔 (침묵의 15분)
2012년 16기 32.9억엔 (11번째 스트라이커)
2013년 17기 36.3억엔 (절해의 탐정)
2014년 18기 41.1억엔 (이차원의 저격수)
2015년 19기 44.8억엔 (화염의 해바라기)
2016년 20기 63.3억엔 (순흑의 악몽)
2017년 21기 68.4억엔 (진홍의 연가)
2018년 22기 91.8억엔 (제로의 집행인)
2019년 23기 93.7억엔 (감청의 권)
2021년 24기 76.5억엔 (비색의 탄환)
2022년 25기 97.8억엔 (할로윈의 신부)
2023년 26기 138.3억엔 (흑철의 어영)
2010년대 중반쯤부터 코난 극장판이 매년 봄 일본 커플들의 필수 데이트 코스, 황금연휴 때 가족들이 함께보고 즐기는 영화로 자리 잡으면서 미친 떡상 중
국내로 따지면 매년 8~1000만 고정 관객을 끌어모을 산업