프리미어리그 (토트넘)
• 15/16 28경기 4골 1도움 = 5공격포인트
• 16/17 34경기 14골 6도움 = 20공격포인트
• 17/18 37경기 12골 6도움 = 18공격포인트
• 18/19 31경기 12골 6도움 = 18공격포인트
• 19/20 30경기 11골 10도움 = 21공격포인트
• 20/21 37경기 17골 10도움 = 27공격포인트
• 21/22 35경기 23골 7도움 = 30공격포인트 (득점왕)
• 22/23 36경기 10골 6도움 = 16공격포인트
• 23/24 21경기 12골 6도움 = 18공격포인트 (진행중)
합계 = 289경기 115골 58도움 173 공격포인트
*현역 등수는 다른리그에서 뛰는 현역 포함 *
EPL 역대 득점 23위 ( 현역 6위 )
EPL 역대 도움 26위 ( 현역 8위 )
EPL 역대 공격포인트 21위 ( 현역 5위 )