https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002858033?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003908669?sid=101
2002년 | 출생아 수 | 496,911명 | 출산율 | 1.178 |
2003년 | 출생아 수 | 495,036명 | 출산율 | 1.191 |
2004년 | 출생아 수 | 476,938명 | 출산율 | 1.164 |
2005년 | 출생아 수 | 438,707명 | 출산율 | 1.085 |
2006년 | 출생아 수 | 451,759명 | 출산율 | 1.132 |
2007년 | 출생아 수 | 496,822명 | 출산율 | 1.259 |
2008년 | 출생아 수 | 465,892명 | 출산율 | 1.192 |
2009년 | 출생아 수 | 444,849명 | 출산율 | 1.149 |
2010년 | 출생아 수 | 470,171명 | 출산율 | 1.226 |
2011년 | 출생아 수 | 471,265명 | 출산율 | 1.244 |
2012년 | 출생아 수 | 484,550명 | 출산율 | 1.297 |
2013년 | 출생아 수 | 436,455명 | 출산율 | 1.187 |
2014년
| 출생아 수 | 435,435명 | 출산율 | 1.205 |
2015년 | 출생아 수 | 438,420명 | 출산율 | 1.239 |
2016년 | 출생아 수 | 406,243명 | 출산율 | 1.172 |
2017년 | 출생아 수 | 357,771명 | 출산율 | 1.052 |
2018년 | 출생아 수 | 326,822명 | 출산율 | 0.977 |
2019년 | 출생아 수 | 302,676명 | 출산율 | 0.918 |
2020년 | 출생아 수 | 272,337명 | 출산율 | 0.837 |
2021년 | 출생아 수 | 260,562명 | 출산율 | 0.808 |
2022년 | 출생아 수 | 249,186명 | 출산율 | 0.778 |
2023년 | 출생아 수 | 229,824명 | 출산율 | 0.72 |
한국 국가소멸 초읽기..
지금도 저출산 체감 느끼고 있지만
당장 15년 후면 생산가능인구,병역자원인구 부족으로 체감이 훨씬 커질듯